Votre courtier en prêt immobilier en Alsace
Nous négocions pour vous les meilleures conditions
Découvrez ci-dessous la tendance actuelle des taux immobiliers.
Taux longue durée
15 ans | 20 ans | 25 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Rev | Fixe | Rev | Fixe | Rev | |
Excellent | 1,05 | 0,80 | 1,30 | 0,89 | 1,55 | |
Très bon | 1,28 | 1,35 | 1,45 | 1,54 | 1,79 | 1,93 |
Bon | 1,49 | 1,62 | 1,67 | 1,93 | 1,90 | 1,67 |
15 ans | ||
---|---|---|
Fixe | Rev | |
Excellent | 1,05 | 0,80 |
Très bon | 1,28 | 1,35 |
Bon | 1,49 | 1,62 |
20 ans | ||
---|---|---|
Fixe | Rev | |
Excellent | 1,30 | 0,89 |
Très bon | 1,45 | 1,54 |
Bon | 1,67 | 1,93 |
25 ans | ||
---|---|---|
Fixe | Rev | |
Excellent | 1,55 | |
Très bon | 1,79 | 1,93 |
Bon | 1,90 | 1,67 |
Taux courte durée
15 ans | 20 ans | 25 ans | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fixe | Rev | Fixe | Rev | Fixe | Rev | |
Excellent | 0,35 | 0,15 | 0,70 | 0,51 | 0,90 | 0,70 |
Très bon | 0,70 | 0,24 | 0,95 | 1,11 | 1,09 | 1,26 |
Bon | 1,06 | 1,06 | 1,23 | 1,26 | 1,38 | 1,65 |
15 ans | ||
---|---|---|
Fixe | Rev | |
Excellent | 0,35 | 0,15 |
Très bon | 0,70 | 0,24 |
Bon | 1,06 | 1,06 |
20 ans | ||
---|---|---|
Fixe | Rev | |
Excellent | 0,70 | 0,51 |
Très bon | 0,95 | 1,11 |
Bon | 1,23 | 1,26 |
25 ans | ||
---|---|---|
Fixe | Rev | |
Excellent | 0,90 | 0,70 |
Très bon | 1,09 | 1,26 |
Bon | 1,38 | 1,65 |
Votre projet immobilier
Horaires
du lundi au vendredi de 9h à 20h30
& le samedi de 9h à 13h
e-mail : contact@alternative-finances.com
Les crédits
Crédit immobilier
En savoir plus sur le crédit immobilier
Notre calculette financière
Obtenir le meilleur crédit immobilier
Votre courtier en prêt immobilier
Rachat de crédit
Pourquoi avoir recours au rachat de crédit
Notre offre
Crédit consommation
Tout savoir sur le crédit consommation
Obtenir le meilleur crédit consommation